VPS Starter+
$39.99
per month
- CPUAMD Ryzen 9 9950X
- Cores2
- RAM4 GB
- NVMe50 GB
- Network3 Gbps+ (10 Gbps burst)
- Setup5–10 min
- Charts0–1 charts
Live catalog
AMD Ryzen trading bare metal from $279.99/mo, plus KVM, cloud, dedicated, and managed Windows. Secure checkout — credentials emailed when your server is verified active.
Standard AMD EPYC with DDR4, or Performance Ryzen with DDR5. Dedicated metal for the heaviest workloads.
Need more tiers? Browse all 96 catalog plans
Popular picks across trading bare metal, KVM, and dedicated lines.
Windows IIS hosting with SSL, multi-site limits, and panel access per tier.
16 tiers — $44.00 to $358.00 / month
Full specifications for Web hosting — scroll horizontally on small screens.
| Plan | Price | |
|---|---|---|
| Web hosting Site | $44.00/mo | Order |
| Web hosting Starter Site | $50.50/mo | Order |
| Web hosting Business Site | $58.00/mo | Order |
| Web hosting Agency Site | $67.00/mo | Order |
| Web hosting Multi-Site | $77.00/mo | Order |
| Web hosting Shop | $88.50/mo | Order |
| Web hosting Portal | $102.00/mo | Order |
| Web hosting Cluster | $117.00/mo | Order |
| Web hosting Studio | $134.50/mo | Order |
| Web hosting Publisher | $155.00/mo | Order |
| Web hosting Network | $178.00/mo | Order |
| Web hosting Reseller | $204.50/mo | Order |
| Web hosting MSP | $235.50/mo | Order |
| Web hosting Cloud Site | $270.50/mo | Order |
| Web hosting Unlimited | $311.50/mo | Order |
| Web hosting Titan Site | $358.00/mo | Order |
New eligible services can request a full refund within 15 days.
Read refund policy