VPS Starter+
$39.99
per month
- CPUAMD Ryzen 9 9950X
- Cores2
- RAM4 GB
- NVMe50 GB
- Network3 Gbps+ (10 Gbps burst)
- Setup5–10 min
- Charts0–1 charts
Live catalog
AMD Ryzen trading bare metal from $279.99/mo, plus KVM, cloud, dedicated, and managed Windows. Secure checkout — credentials emailed when your server is verified active.
Standard AMD EPYC with DDR4, or Performance Ryzen with DDR5. Dedicated metal for the heaviest workloads.
Need more tiers? Browse all 96 catalog plans
Popular picks across trading bare metal, KVM, and dedicated lines.
Managed Windows with patching, monitoring, and backups — ideal for business apps and lighter terminals.
16 tiers — $52.00 to $622.50 / month
Full specifications for Standard Windows hosting — scroll horizontally on small screens.
| Plan | Price | |
|---|---|---|
| Managed Windows Admin | $52.00/mo | Order |
| Managed Windows Ops | $61.50/mo | Order |
| Managed Windows Mission | $72.50/mo | Order |
| Managed Windows Desk | $85.50/mo | Order |
| Managed Windows Studio | $101.00/mo | Order |
| Managed Windows Team | $119.00/mo | Order |
| Managed Windows Department | $140.50/mo | Order |
| Managed Windows Division | $165.50/mo | Order |
| Managed Windows Corporate | $195.50/mo | Order |
| Managed Windows Regional | $230.50/mo | Order |
| Managed Windows National | $272.00/mo | Order |
| Managed Windows Global | $321.00/mo | Order |
| Managed Windows Continental | $379.00/mo | Order |
| Managed Windows Orbital | $447.00/mo | Order |
| Managed Windows Sovereign | $527.50/mo | Order |
| Managed Windows Command | $622.50/mo | Order |
New eligible services can request a full refund within 15 days.
Read refund policy